Updated on Wed, 11 Sep, 2024 at 2:04 PM
Bit2Me PRO is fully integrated into the Suite, so you can interact with the service with the same Bit2Me user account.
Below are the pairs available in PRO and the minimum trading amounts for each of them:
Minimum quantity to operate in Bit2Me's "PRO" service.
PARES | MINIMUMS |
1INCH/EUR | 20 1INCH |
AAVE/EUR | 0,07 AAVE |
ACA/EUR | 100 ACA |
ADA/EUR | 20 ADA |
ADA/USDT | 20 ADA |
ALGO/EUR | 50 ALGO |
ALGO/USDT | 50 ALGO |
ALT/USDT | 5 ALT |
ANKR/EUR | 250 ANKR |
ANT/EUR | 1 ANT |
APE/EUR | 4 APE |
APE/USDT | 5 APE |
API3/EUR | 5 API3 |
APT/EUR | 1 APT |
ARB/EUR | 5 ARB |
ASTR/EUR | 100 ASTR |
ATOM/EUR | 0,7 ATOM |
ATOM/USDT | 0,7 ATOM |
AUDIO/EUR | 30 AUDIO |
AVAX/EUR | 0,5 AVAX |
AVAX/USDT | 0,5 AVAX |
AXS/EUR | 1 AXS |
B2M/EUR | 210 B2M |
B2M/USDT | 210 B2M |
BADGER/EUR | 2 BADGER |
BAL/EUR | 1,5 BAL |
BAND/EUR | 4 BAND |
BAT/EUR | 30 BAT |
BCH/EUR | 0,025 BCH |
BCH/USDT | 0,025 BCH |
BLAST/USDT | 500 BLAST |
BLUR/EUR | 30 BLUR |
BNC/EUR | 25 BNC |
BNT/EUR | 12 BNT |
BOBA/EUR | 50 BOBA |
BOME/USDT | 100 BOME |
BONK/USDT | 100 BONK |
BRIL/EUR | 1 BRIL |
BRIL/USDT | 1 BRIL |
BTC/EUR | 0,0001 BTC |
BTC/USDT | 0,0001 BTC |
BTEX/EUR | 10 BTEX |
CCD/USDT | 200 CCD |
CELR/EUR | 500 CELR |
CFG/USDT | 0,01 CFG |
CHZ/EUR | 80 CHZ |
COMP/EUR | 0,1 COMP |
COM/USDT | 1 COM |
COREUM/USDT | 50 COREUM |
COTI/EUR | 120 COTI |
CQT/EUR | 100 CQT |
CRV/EUR | 10 CRV |
CSPR/USDT | 100 CSPR |
CTSI/EUR | 40 CTSI |
CVC/EUR | 60 CVC |
CVX/EUR | 2 CVX |
CYBER/USDT | 1 CYBER |
DAI/EUR | 5 DAI |
DAI/USDT | 5 DAI |
DAO/USDT | 20 DAO |
DASH/EUR | 0,2 DASH |
DEFI/USDT | 10 DEFI |
DOGE/EUR | 80 DOGE |
DOGE/USDT | 100 DOGE |
DOT/EUR | 1,2 DOT |
DOT/USDT | 1,2 DOT |
DYDX/EUR | 2,5 DYDX |
DYM/USDT | 0,5 DYM |
ECS/USDT | 150 ECS |
EGLD/USDT | 0,2 EGLD |
ENJ/EUR | 20 ENJ |
ENS/EUR | 0,6 ENS |
EOS/EUR | 10 EOS |
EOS/USDT | 10 EOS |
ETC/EUR | 0,3 ETC |
ETC/USDT | 0,15 ETC |
ETH/EUR | 0,01 ETH |
ETH/USDT | 0,01 ETH |
EUR/EURR | 1 EUR |
EURT/EUR | 5 EURT |
EURT/USDT | 5 EURT |
EWT/EUR | 3 EWT |
FET/EUR | 1 FET |
FIDA/EUR | 30 FIDA |
FIL/EUR | 1,5 FIL |
FLOW/EUR | 10 FLOW |
FPS/USDT | 50 FPS |
FTM/EUR | 25 FTM |
GALA/EUR | 330 GALA |
GFAL/USDT | 10 GFAL |
GHST/EUR | 7 GHST |
GLMR/EUR | 25 GLMR |
GME/USDT | 3.000 GME |
GMT/EUR | 30 GMT |
GMX/USDT | 0,1 GMX |
GNO/EUR | 0,05 GNO |
GRT/EUR | 60 GRT |
HBAR/USDT | 100 HBAR |
ICP/USDT | 0,5 ICP |
ICX/EUR | 30 ICX |
IDEX/EUR | 100 IDEX |
IMX/EUR | 10 IMX |
INJ/EUR | 0,7 INJ |
JASMY/EUR | 1.500 JASMY |
JUNO/EUR | 30 JUNO |
JUP/EUR | 2 JUP |
KAR/EUR | 70 KAR |
KAVA/EUR | 8 KAVA |
KEY/EUR | 1.000 KEY |
KILT/EUR | 20 KILT |
KIN/EUR | 400.000 KIN |
KINT/EUR | 15 KINT |
KNC/EUR | 10 KNC |
KSM/EUR | 0,3 KSM |
LAI/USDT | 150 LAI |
LDO/EUR | 3 LDO |
LINK/EUR | 0,7 LINK |
LINK/USDT | 0,7 LINK |
LMWR/EUR | 50 LMWR |
LOOKS/USDT | 100 LOOKS |
LPT/EUR | 1 LPT |
LRC/EUR | 30 LRC |
LSK/USDT | 3 LSK |
LTC/EUR | 0,08 LTC |
LTC/USDT | 0,08 LTC |
MANA/EUR | 17 MANA |
MANA/USDT | 20 MANA |
MANTA/USDT | 1 MANTA |
MASK/EUR | 2 MASK |
MATIC/EUR | 9 MATIC |
MATIC/USDT | 9 MATIC |
MEW/USDT | 1.000 MEW |
MINA/EUR | 15 MINA |
MIR/EUR | 350 MIR |
MKR/EUR | 0,0035 MKR |
MNGO/EUR | 350 MNGO |
MON/USDT | 2 MON |
MOVR/EUR | 1,2 MOVR |
NANO/EUR | 10 NANO |
NEAR/EUR | 4 NEAR |
NEAR/USDT | 2 NEAR |
NMR/EUR | 0.5 NMR |
OGN/EUR | 40 OGN |
OMG/EUR | 10 OMG |
OMNI/USDT | 0,3 OMNI |
ONE/USDT | 500 ONE |
OP/EUR | 5 OP |
ORCA/EUR | 6 ORCA |
ORDI/USDT | 0,2 ORDI |
OXT/EUR | 70 OXT |
OXY/EUR | 350 OXY |
PAXG/EUR | 0,003 PAXG |
PEPE/EUR | 500.000 PEPE |
PEPE/USDT | 200.000 PEPE |
PERP/EUR | 10 PERP |
PHA/EUR | 50 PHA |
PIXEL/USDT | 2 PIXEL |
POLYX/USDT | 10 POLYX |
PORTAL/USDT | 2 PORTAL |
PRIMAL/USDT | 20.000 PRIMAL |
PRIME/USDT | 0,1 PRIME |
QNT/EUR | 0,05 QNT |
QTUM/EUR | 3 QTUM |
QUBIC/USDT | 2.000 QUBIC |
RARI/EUR | 5 RARI |
RAY/EUR | 30 RAY |
REN/EUR | 110 REN |
REQ/EUR | 100 REQ |
RND/USDT | 10 RND |
RNT/USDT | 10 RNT |
RPL/EUR | 0,25 RPL |
RUNE/EUR | 2,5 RUNE |
SAND/EUR | 16 SAND |
SBR/EUR | 6.000 SBR |
SC/EUR | 1.600 SC |
SCRT/EUR | 20 SCRT |
SDN/EUR | 30 SDN |
SEI/EUR | 5 SEI |
SHIB/EUR | 700.000 SHIB |
SHIB/USDT | 700.000 SHIB |
SNX/EUR | 2,5 SNX |
SOL/EUR | 0,2 SOL |
SOL/USDT | 0,2 SOL |
SOLO/USDT | 40 SOLO |
SRM/EUR | 130 SRM |
STEP/EUR | 325 STEP |
STORJ/EUR | 10 STORJ |
STRK/USDT | 2 STRK |
STX/EUR | 10 STX |
SUI/EUR | 10 SUI |
SUPER/EUR | 60 SUPER |
SUSHI/EUR | 10 SUSHI |
TAO/USDT | 0,01 TAO |
TIA/EUR | 3 TIA |
TLOS/USDT | 20 TLOS |
TON/USDT | 1 TON |
TRX/EUR | 60 TRX |
TRX/USDT | 50 TRX |
UMA/EUR | 4 UMA |
UMA/USDT | 1 UMA |
UNIBOT/USDT | 0,5 UNIBOT |
UNI/EUR | 1 UNI |
USDC/EUR | 5 USDC |
USDC/USDT | 5 USDC |
USDT/EUR | 10 USDT |
USDT/EURR | 1 USDT |
VELO/USDT | 500 VELO |
VET/USDT | 100 VET |
WAVES/USDT | 5 WAVES |
WAXL/USDT | 10 WAXL |
WEMIX/USDT | 1 WEMIX |
WIF/USDT | 1 WIF |
WLD/USDT | 2 WLD |
XAUT/USDT | 0,002 XAUT |
XCN/EUR | 6.500 XCN |
XLM/EUR | 40 XLM |
XMR/EUR | 0,035 XMR |
XMR/USDT | 0,035 XMR |
XPLA/USDT | 10 XPLA |
XRP/EUR | 10 XRP |
XRP/USDT | 10 XRP |
XTZ/EUR | 10 XTZ |
YFI/EUR | 0,001 YFI |
ZEC/EUR | 0,2 ZEC |
ZIL/USDT | 150 ZIL |
ZK/USDT | 20 ZR |
ZRO/USDT | 1 ZRO |
ZRX/EUR | 20 ZRX |
Did you find it helpful? Yes No
Send feedback