Na Bit2Me estamos trabalhando para fornecer um serviço fácil e rápido para os usuários.
Mínimos para operar no serviço "PRO" de Bit2Me.
PARES | MÍNIMO |
BTC/EURO | 0,0002 BTC |
ETH/USDT | 0,004 ETH |
ETH/EURO | 0,004 ETH |
BTC/USDT | 0,0002 BTC |
USDT/EURO | 10 USDT |
Nossas comissões são adaptadas às suas necessidades a um preço muito competitivo.
Comissões aplicáveis aos pares BTC/EURO, ETH/USDT, ETH/EURO, BTC/USDT.
Volume de 30 dias | Maker | Taker |
---|---|---|
0€ - 50.000€ | 0.16% | 0.26% |
50.001€ - 100.000€ | 0.14% | 0.24% |
100.001€ - 250.000€ | 0.12% | 0.22% |
250.001€ - 500.000€ | 0.10% | 0.20% |
500.001€ - 1.000.000€ | 0.08% | 0.18% |
1.000.001€ - 2.500.000€ | 0.06% | 0.16% |
2.500.001€ - 5.000.000€ | 0.04% | 0.14% |
5.000.001€ - 10.000.000€ | 0.02% | 0.12% |
10.000.000€ - ∞ | 0% | 0.10% |
Comissões aplicáveis aos pares USDT/EURO.
Volume de 30 dias | Maker | Taker |
---|---|---|
0€ - 50.000€ | 0.20% | 0.20% |
50.001€ - 100.000€ | 0.16% | 0.16% |
100.001€ - 250.000€ | 0.12% | 0.12% |
250.001€ - 500.000€ | 0.08% | 0.08% |
500.001€ - 1.000.000€ | 0.04% | 0.04% |
1.000.001€ - ∞ | 0% | 0% |
Se você tiver dúvidas sobre o significado de maker ou taker, pode consultar o artigo ¿O que são os Makers e os Takers? da Bit2Me Academy.
Esta resposta foi útil? Yes No
Send feedback