Otrzymuj kryptowaluty z zewnetrznych portfeli, wymieniaj kryptowaluty (SWAP) w Bit2Me i wysyłaj do zewnętrznych portfeli. Wysokość prowizji i opłat sprawdź w artykule: Informacja odnośnie cen i opłat w Bit2Me
UWAGA! Zanim prześlesz kryptowalutę do innego portfela lub wyślesz ją z zewnętrznego portfela do portfela Bit2Me sprawdź za pomocą jakiej sieci operacja powinna zostać przeprowadzona, a także minimum wysyłanej kwoty, opłaty pobierane za wysłanie transakcji oraz czy kryptowalutę można otrzymać w portfelu Bit2Me.
KRYPTOWALUTA | SYMBOL | SIEĆ | MEMO/TAG | OTRZYMAĆ | SWAP | WYSŁAĆ | MINIMUM WYSYŁKI | OPŁATA TRANSAKCYJNA |
1INCH NETWORK | 1INCH | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 10 1INCH | 20,8 1INCH | |
AAVE | AAVE | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 0,12 AAVE | 0,3 AAVE | |
AAVEGOTCHI | GHST | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 14 GHST | 15 GHST | |
ACALA | ACA | POLKADOT | ![]() | ![]() | 0,3 ACA | Gratis (1) | ||
ALGORAND | ALGO | ALGORAND | ![]() | ![]() | ![]() | 1 ALGO | Gratis (1) | |
ANKOR | ANKR | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 360 ANKR | 475 ANKR | |
APECOIN | APE | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 2 APE | 1,83 APE | |
ARAGON | ANT | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 4 ANT | 6 ANT | |
ARWEAVE | AR | ARWEAVE | ![]() | ![]() | 0,01 AR | Gratis (1) | ||
ASTAR | ASTR | POLKADOT | ![]() | ![]() | 0,2 ASTR | Gratis (1) | ||
AUGUR | REPv2 | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 1,5 REPV2 | 2 REPV2 | |
AVALANCHE | AVAX | C-CHAIN | ![]() | ![]() | ![]() | 0,05 AVAX | Gratis (1) | |
AXIE INFINITY | AXS | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 0,4 AXS | 0,6 AXS | |
B2M TOKEN | B2M | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 1000 B2M | 500 B2M | |
BADGER DAO | BADGER | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 1,6 BADGER | 3,5 BADGER | |
BALANCER | BAL | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 0,8 BAL | 2,5 BAL | |
BANCOR | BNT | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 8 BNT | 13 BNT | |
BAND PROTOCOL | BAND | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 7 BAND | 7,83 BAND | |
BASIC ATTENTION TOKEN | BAT | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 30 BAT | 45 BAT | |
BIFROST | BNC | POLKADOT | ![]() | ![]() | 1 BNC | Gratis (1) | ||
BITCOIN | BTC | BITCOIN | ![]() | ![]() | ![]() | 0,0005 BTC | SIEĆ (2) | |
BITCOIN CASH | BCH | BITCOIN CASH | ![]() | ![]() | ![]() | 0,0006 BCH | Gratis (1) | |
BLOKTOPIA | BLOK | POLYGON | ![]() | ![]() | 20 BLOK | Gratis (1) | ||
BONFIDA | FIDA | SOLANA | ![]() | ![]() | 0,2 FIDA | Gratis (1) | ||
CARDANO | ADA | CARDANO | ![]() | ![]() | ![]() | 5 ADA | Gratis (1) | |
CARTESI | CTSI | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 60 CTSI | 12,3 CTSI | |
CELO | CELO | CELO | ![]() | ![]() | 0,01 CELO | Gratis (1) | ||
CHAINLINK | LINK | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 1,5 LINK | 2,1 LINK | |
CHILIZ | CHZ | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 160 CHZ | 77 CHZ | |
COMPOUND | COMP | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 0,2 COMP | 0,11 COMP | |
CONVEX FINANCE | CVX | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 2,5 CVX | 2 CVX | |
COSMOS | ATOM | COSMOS | ![]() | ![]() | ![]() | 1 ATOM | Gratis (1) | |
COVALENT | CQT | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 50 CQT | 48 CQT | |
CURVE DAO TOKEN | CRV | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 8 CRV | 6,75 CRV | |
DAI | DAI | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 30 DAI | 30 DAI |
DASH | DASH | DASH | ![]() | ![]() | ![]() | 0,01 DASH | Gratis (1) | |
DECENTRALAND | MANA | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 10 MANA | 11 MANA | |
DEEPER NETWORK | DPR | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | 700 DPR | 550 DPR | ||
DOGE COIN | DOGE | DOGE COIN | ![]() | ![]() | ![]() | 50 DOGE | Gratis (1) | |
DYDX | DYDX | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 4 DYDX | 5,5 DYDX | |
ECOMI | OMI | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 10000 OMI | 8000 OMI | |
ENERGY WEB TOKEN | EWT | ENERGY WEB TOKEN | ![]() | ![]() | 1 EWT | Gratis (1) | ||
ENJIN COIN | ENJ | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 12 ENJ | 20,5 ENJ | |
EOS | EOS | EOS | ![]() | ![]() | ![]() | 0,5 EOS | Gratis (1) | |
ETHEREUM | ETH | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 0,005 ETH | 0,0038 ETH | |
ETHEREUM CLASSIC | ETC | ETHEREUM CLASSIC | ![]() | ![]() | 0,01 ETC | Gratis (1) | ||
FANTOM | FTM | FTM | ![]() | ![]() | 1 FTM | Gratis (1) | ||
FILECOIN | FIL | FILECOIN | ![]() | ![]() | 0,1 FIL | Gratis (1) | ||
FLOW | FLOW | FLOW | ![]() | ![]() | 1 FLOW | Gratis (1) | ||
GNOSIS | GNO | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 0,03 GNO | 0,1 GNO | |
HEDERA | HBAR | HEDERA | ![]() | ![]() | ![]() | 10 HBAR | Gratis (1) | |
ICON | ICX | ICON | ![]() | ![]() | 20 ICX | Gratis (1) | ||
IMMUTABLE X | IMX | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | 1 IMX | 8 IMX | ||
INJECTIVE PROTOCOL | INJ | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 4 INJ | 5,2 INJ | |
IOTA | MIOTA | IOTA | ![]() | ![]() | 1 MIOTA | Gratis (1) | ||
JASMYCOIN | JASMY | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | 2100 JASMY | 2000 JASMY | ||
KADENA | KDA | KADENA | ![]() | ![]() | 0,1 KDA | Gratis (1) | ||
KARURA | KAR | POLKADOT | ![]() | ![]() | 2 KAR | Gratis (1) | ||
KAVA | KAVA | KAVA | ![]() | ![]() | ![]() | 1 KAVA | Gratis (1) | |
KEEP NETWORK | KEEP | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 36 KEEP | 50 KEEP | |
KILT PROTOCOL | KILT | KILT PROTOCOL | ![]() | ![]() | 0,5 KILT | Gratis (1) | ||
KIN | KIN | SOLANA | ![]() | ![]() | 20000 KIN | Gratis (1) | ||
KINTSUGI | KINT | POLKADOT | ![]() | ![]() | 0,2 KINT | Gratis (1) | ||
KLAYTN | KLAY | KLAYTN | ![]() | ![]() | 1 KLAY | Gratis (1) | ||
KUSAMA | KSM | POLKADOT | ![]() | ![]() | 0,0105 KSM | Gratis (1) | ||
KYBER NETWORK CRYSTAL | KNC | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 32 KNC | 16,75 KNC | |
LISK | LSK | LSK | ![]() | ![]() | 1 LSK | Gratis (1) | ||
LITECOIN | LTC | LITECOIN | ![]() | ![]() | ![]() | 0,01 LTC | Gratis (1) | |
LIVEPEER | LPT | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 1,6 LPT | 0,6 LPT | |
LOOPRING | LRC | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 20 LRC | 15,66 LRC | |
MANGO | MNGO | SOLANA | ![]() | ![]() | 8 MNGO | Gratis (1) | ||
MELON | MLN | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 0,5 MLN | 0,55 MLN | |
MINA | MINA | MINA | ![]() | ![]() | 1 MINA | Gratis (1) | ||
MIRROR PROTOCOL | MIR | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 8 MIR | 25,8 MIR | |
MONERO | XMR | MONERO | ![]() | ![]() | 0,01 XMR | Gratis (1) | ||
MOONBEAM | GLMR | MOONBEAM | ![]() | ![]() | 0,3 GLMR | Gratis (1) | ||
MOONRIVER | MOVR | MOONRIVER | ![]() | ![]() | 0,14 MOVR | Gratis (1) | ||
NANO | NANO | NANO | ![]() | ![]() | 0,1 NANO | Gratis (1) | ||
NEAR PROTOCOL | NEAR | NEAR | ![]() | ![]() | 0,5 NEAR | Gratis (1) | ||
NERVOS NETWORK | CKB | NERVOS NETWORK | ![]() | - | - | |||
OASIS NETWORK | ROSE | OASIS NETWORK | ![]() | ![]() | 0,1 ROSE | Gratis (1) | ||
OCEAN PROTOCOL | OCEAN | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 30 OCEAN | 63,5 OCEAN | |
OMNISEGO | OMG | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 6 OMG | 7,35 OMG | |
ORCA | ORCA | SOLANA | ![]() | ![]() | 0,5 ORCA | Gratis (1) | ||
ORCHID | OXT | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 100 OXT | 130 OXT | |
ORIGIN PROTOCOL | OGN | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 60 OGN | 40 OGN | |
OXYGEN | OXY | SOLANA | ![]() | ![]() | 0,4 OXY | Gratis (1) | ||
PAXGOLD | PAXG | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 0,02 PAXG | 0,02 PAXG | |
PERPETUAL PROTOCOL | PERP | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 4 PERP | 5,5 PERP | |
PHALA | PHA | POLKADOT | ![]() | ![]() | 0,14 PHA | Gratis (1) | ||
POLKADOT | DOT | POLKADOT | ![]() | ![]() | ![]() | 1,05 DOT | Gratis (1) | |
POLYGON | MATIC | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 30 MATIC | 20 MATIC | |
QUANTUM | QTUM | QUANTUM | ![]() | ![]() | 0,1 QTUM | Gratis (1) | ||
RARIBLE | RARI | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 2 RARI | 4,35 RARI | |
RAYDIUM | RAY | SOLANA | ![]() | ![]() | 0,2 RAY | Gratis (1) | ||
REN | REN | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 60 REN | 100 REN | |
RIPPLE | XRP | RIPPLE | ![]() | ![]() | ![]() | 25 XRP | Gratis (1) | |
SABER | SBR | SOLANA | ![]() | ![]() | 20 SBR | Gratis (1) | ||
SECRET NETWORK | SCRT | SECRET NETWORK | ![]() | ![]() | ![]() | 0,01 SCRT | Gratis (1) | |
SERUM | SRM | SOLANA | ![]() | ![]() | 0,2 SRM | Gratis (1) | ||
SHIBA INU | SHIB | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | 746000 SHIB | 1150000 SHIB | ||
SHIDEN NETWORK | SDN | POLKADOT | ![]() | ![]() | 14 SDN | Gratis (1) | ||
SIACOIN | SC | SIACOIN | ![]() | ![]() | 10 SC | Gratis (1) | ||
SKALE | SKL | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 100 SKL | 80 SKL | |
SMOOTH LOVE POTION | SLP | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 1000 SLP | 870 SLP | |
SOLANA | SOL | SOLANA | ![]() | ![]() | ![]() | 0,02 SOL | Gratis (1) | |
STELLAR | XLM | STELLAR | ![]() | ![]() | ![]() | 25 XLM | Gratis (1) | |
STEP FINANCE | STEP | SOLANA | ![]() | ![]() | 8 STEP | Gratis (1) | ||
STEPN | GMT | SOLANA | ![]() | ![]() | 0,15 GMT | Gratis (1) | ||
STORJ | STORJ | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 30 STORJ | 31,5 STORJ | |
SUSHI SWAP | SUSHI | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 4 SUSHI | 8,5 SUSHI | |
SYNTETHIX | SNX | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 9 SNX | 8 SNX | |
SYSCOIN | SYS | SYSCOIN | ![]() | ![]() | 0,5 SYS | Gratis (1) | ||
TERRA | LUNA2 | TERRA 2.0 | - | - | ||||
TERRA CLASSIC | LUNA | TERRA | ![]() | ![]() | 0,5 LUNA | Gratis (1) | ||
TERRACLASSICUSD | UST | TERRA | ![]() | ![]() | 1 UST | Gratis (1) | ||
TETHER | USDT | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 40 USDT | 30 USDT | |
TEZOS | XTZ | TEZOS | ![]() | ![]() | ![]() | 0,8 XTZ | Gratis (1) | |
THE GRAPH | GRT | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 80 GRT | 80 GRT | |
THE SANDBOX | SAND | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 6 SAND | 9,5 SAND | |
THETA | THETA | THETA | ![]() | ![]() | 0,1 THETA | Gratis (1) | ||
TONCOIN | TON | TON | ![]() | ![]() | 0,1 TON | Gratis (1) | ||
TRON | TRX | TRON | ![]() | ![]() | 2 TRX | Gratis (1) | ||
UNISWAP | UNI | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 1 UNI | 3,25 UNI | |
USD COIN | USDC | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 40 USDC | 30 USDC | |
VELAS | VLX | VELAS | ![]() | - | - | |||
VERASITY | VRA | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 1000 VRA | 950 VRA | |
WAVES | WAVES | WAVES | ![]() | ![]() | 0,01 WAVES | Gratis (1) | ||
YEARN FINANCE | YFI | ETH (ERC20) | ![]() | ![]() | ![]() | 0,0013 YFI | 0,0014 YFI | |
Z CASH | ZEC | Z CASH | ![]() | ![]() | ![]() | 0,005 ZEC | Gratis (1) | |
ZILLIQA | ZIL | ZILLIQA | ![]() | 10 ZIL | Gratis (1) |
(1) Gratis. Bit2Me pokrywa koszt wysyłki.
(2) Opłata zależy od obciążenia sieci w momencie przesyłania kryptowaluty.
Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie
Wyślij opinię