W Bit2Me Earn możesz stakować ponad 40 różnych kryptowalut, dzięki czemu będziesz otrzymywać dzienne lub tygodniowe zyski, bez żadnego wysiłku i całkowicie za darmo. Każda kryptowaluta ma inny roczny procent zysku (APY). Możesz je sprawdzić, logując się do Earn na swoim koncie.
Kryptowaluty, z którymi możesz korzystać z usługi, to:
KRYPTOWALUTA | KOD |
| Aave | AAVE |
| Algorand | ALGO |
| Avalanche | AVAX |
| Bit2Me Token | B2M |
| Bitcoin | BTC |
| Cardano | ADA |
| Celestia | TIA |
| Celo | CELO |
| Chromia | CHR |
| Concordium | CCD |
| Cosmos | ATOM |
| Covalent X Token | CXT |
| DYDX | DYDX |
| Dymension | DYM |
| Ethereum | ETH |
| EURC* | EURC* |
| Flow | FLOW |
| Hedera | HBAR |
| Hyperliquid | HYPE |
| Injective Protocol | INJ |
| Kava | KAVA |
| Kusama | KSM |
| Mina | MINA |
| MultiversX | EGLD |
| Near Protocol | NEAR |
| Polkadot | DOT |
| Polygon Ecosystem Token | POL |
| Solana | SOL |
| Sonic | S |
| StablR Euro | EURR |
| StablR USD* | USDR* |
| Sui | SUI |
| Terra | LUNA2 |
| Tezos | XTZ |
| The Graph | GRT |
| The Open Network | TON |
| Tron | TRX |
| USD Coin | USDC |
| XRP | XRP |
* Ważne: Od 1 sierpnia 2026 roku przestaniemy akceptować nowe wpłaty EURC i USDC. Od tego dnia nie będzie już można dodawać salda tych stablecoinów do Earn. Twoje obecne saldo nie ulegnie zmianie. Środki, które już masz zdeponowane, będą nadal dostępne na Twoim koncie i będą nadal generować nagrody w pełni normalnie. |
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł