Zaktualizowano śr, 2 Sie, 2023 o 10:16 RANO
Dzięki Space Center możesz otrzymać do 9% cashbacku za wszystkie zakupy dokonane za pomocą Bit2Me Card (zarówno wirtualnej jak i plastikowej). Korzyście te zależą od Twojego poziomu Space Center:
POZIOM 7 | POZIOM 6 | POZIOM 5 | POZIOM 4 | POZIOM 3 | POZIOM 2 | POZIOM 1 | POZIOM 0 | |
Cashback, jeśli NIE płacisz w B2M | 7% | 5% | 3% | 2% | 1% | 0.5% | 0.25% | 0% |
Cashback, jeśli płacisz w B2M | 9% | - | - | - | - | - | - | - |
Dostępne waluty | B2M, BTC, ETH, DOT, ADA, USDT, XRP, SOL, TON, USDC,EURT | BTC, ETH, DOT, ADA, USDT, XRP, CCD, SOL, TON, USDC,EURT | BTC, ETH, DOT, ADA, USDT, XRP, CCD, SOL, TON, USDC,EURT | BTC, ETH, DOT, ADA, USDT, XRP, CCD, SOL, TON, USDC,EURT | BTC, ETH, DOT, ADA, USDT, XRP, CCD, SOL, TON, USDC,EURT | BTC, ETH, DOT, ADA, USDT, XRP, CCD, SOL, TON, USDC,EURT | BTC, ETH, DOT, ADA, USDT, XRP, CCD, SOL, TON, USDC,EURT | BTC, ETH, DOT, ADA, USDT, XRP, CCD, SOL, TON, USDC,EURT |
Jednostkowy wolumen transakcji | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.000 € | 1.500 € | 1.000 € | 1.000 € |
Dzienny wolumen transakcji | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.000 € | 1.500 € | 1.000 € | 1.000 € |
Miesięczny wolumen transakcji | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 15.000 € | 10.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Roczny wolumen transakcji | 200.000€ | 200.000€ | 200.000€ | 200.000€ | 150.000€ | 100.000€ | 50.000 € | 50.000 € |
Cashback to procentowy zwrot kwoty zrealizowanego zakupu, a dzięki Space Center możesz otrzymać aż do 9% zwrotu kwoty Twoich zakupów. Ze Space Center otrzymasz odpowiadający Twojemu poziomowi procentowy cashback za wszytskie zakupy płacone Twoją Bit2Me Card, zarówno wirtualną jak i plastikową. Cashback zawsze otrzymasz w tokenach B2M. Na przykład:
Załóżmy, że znajdujesz się na poziomie 4 w Space Center, w związku z tym otrzymujesz 2% cashbacku. Pewnego dnia idziesz do kina i decydujesz się zapłacić za bilety 12€ używając Bit2Me Card (plastikową lub wirtualną). W ciągu kolejnych minut otrzymasz w portfelu 2% cashbacku (0,24€) w B2M.
Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie
Wyślij opinię