Bit2Me Card - Kosten und Limits
Aktualisiert am
Do, 6 Jul, 2023 um 12:36 NACHMITTAGS
Gebühren
Sistema Legacy | TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | TIER 4 | TIER 5 | Ohne TIER |
Plastikkartenausgabe* | 0 € | 0 € | 0 € | 5 €* | 10 €* | 20 €* |
Kartenguthaben aufladen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Virtuelle Kartenausgabe | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Transaktionsgebühren (mit Krypto-Wallet verbunden) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
Rückgabegebühren beim Kauf (Krypto-Wallet) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
Ersatz der virtuellen Karte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Monatliche Wartungskosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
ATM-Abhebung (nach dem kostenlosen monatlichen Limit) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Auszahlungen an Geldautomaten in Eurozone | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Auszahlungen an Geldautomaten außerhalb Eurozone | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
EurozoneZahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Zahlungen außerhalb der Eurozone | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Kartenaktivierung / -deaktivierung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Apple Pay / Google Pay | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Inaktivität 3 Monate | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Karte kündigen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Limits
Sistema Legacy | TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | TIER 4 | TIER 5 | Ohne TIER |
Einheitliches Transaktionsvolumen | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 1.000 € |
Tägliches Transaktionsvolumen | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 1.000 € |
Monatliches Transaktionsvolumen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 15.000 € | 5.000 € |
Jährliches Transaktionsvolumen | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 150.000 € | 100.000 € | 50.000 € |
Anzahl der täglichen Transaktionen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Anzahl der monatlichen Transaktionen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Anzahl der Transaktionen pro Jahr | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Betrag der kostenlosen Abhebungen ATM** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** |
Tägliches Auszahlungsvolumen am Geldautomaten | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
Monatliches Auszahlungsvolumen am Geldautomaten | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Jährliches Auszahlungsvolumen am Geldautomaten | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
Anzahl der täglichen Auszahlungen an Geldautomaten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der monatlichen Abhebungen am Geldautomaten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Anzahl der jährlichen Abhebungen an Geldautomaten | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Cashback cap monatlich | 900 € | 500 € | 300 € | 100 € | 30 € | 7.50 € |
Mindest-Cashback-Betrag | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € |
Mindestkaufbetrag | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
Kostenloses Interbankenvolumen | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
Maximale Anzahl von Plastikkarten | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
Maximale Anzahl virtueller Karten | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
*Für Sendungen an Adressen außerhalb des spanischen Staatsgebiets wird ein Zuschlag von 5€ erhoben.
**Bit2Me ist nicht verantwortlich für die Gebühren, die von der Bank selbst für die Abhebung am Geldautomaten erhoben werden.
HINWEIS
Es ist NICHT möglich, mit der virtuellen Bit2Me Card Bargeld am Geldautomaten abzuheben.
War diese Antwort hilfreich?
Ja
Nein
Feedback senden Leider konnten wir nicht helfen. Helfen Sie uns mit Ihrem Feedback, diesen Artikel zu verbessern.