Bit2Me Card - Custos e limites
Atualizado em
Wed, 5 Mar, 2025 às 4:14 PM
Custos
Níveis Space Center
| NIVEL 7 | NIVEL 6 | NIVEL 5 | NIVEL 4 | NIVEL 3 | NIVEL 2 | NIVEL 1 | NIVEL 0 |
Emissão Bit2Me Card plástico | 0 € | 0 € | 0 € | 5 €* | 10 €* | 20 €* | 20 €* | 20 €*
|
Recarga saldo wallet à Card | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Emissão Bit2Me Card virtual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Custo operação (wallet cripto vinculada) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
Custo devolução de compra (wallet crypto) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
Custo operação (wallet Euro vinculada) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 0%
| 0%
| 0%
|
Custo devolução de compra (wallet Euro)
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
|
Subistituição Bit2Me Card Virtual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Custo de manutenção mensal | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Levantamento multibanco (depois do limite mensal gratuito) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Levantamento multibanco na zona Euro | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Levantamento multibanco fora da zona Euro | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Pagamentos na zona Euro | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Pagamentos fora da zona Euro | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Ativação / Desativação | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Apple Pay / Google Pay | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Inatividade 3 meses | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Cancelar o Bit2Me Card | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Limites
Niveis Space Center
| NIVEL 7 | NIVEL 6 | NIVEL 5 | NIVEL 4 | NIVEL 3 | NIVEL 2 | NIVEL 1 | NIVEL 0 |
Volume transação unitária | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
Volume transação diária | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
Volume transações mensal | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
Volume transações anual | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
Número transações diária | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Número transações mensal | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Número transações anual | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Volume levantamentos gratuitos em multibanco* | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** |
Volume levantamento multibanco diário | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
Volume levantamento multibanco mensal | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Volume levantamento multibanco anual | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
Número de levantamentos multibanco diário | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de levantamentos multibanco mensal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Número de levantamentos multibanco anual | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Cashback máximo mensal | 900 € | 500 € | 300 € | 100 € | 30 € | €15 | €7.50 | - |
Cashback mínimo | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € |
Valor mínimo de compra | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
Volume Interbank gratuito | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
Número máximo de Bit2Me Card físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Número máximo de Bit2Me Card virtual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Além disso, será aplicada uma sobretaxa de 5€ para entregas em endereços fora do território espanhol.
**A Bit2Me não se responsabiliza pelas taxas cobradas pelo próprio banco para a operação de levantamento em ATM. Se cancelar um levantamento no multibanco no último momento, o banco pode aplicar a taxa de levantamento sem ser reembolsado.
IMPORTANTE
NÃO é possível levantar efectivo a partir de multibanco com o Bit2Me Card Virtual.
Esta resposta foi útil?
Yes
No
Send feedback Lamentamos não termos conseguido ajudá-lo(a) mais. Ajude-nos a melhorar este artigo com a sua opinião.