En Bit2Me estamos trabajando para ofrecer un servicio fácil y rápido para los usuarios.
FIAT (euros) | Operaciones | Comisión | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima |
Depositar dinero | 0.00% | 1€ | ∞ | |
Retirar dinero por transferencia bancaria a una cuenta SEPA | 0.25% | 50€ | ∞ | |
CRIPTOMONEDAS | Comprar criptomonedas - por tarjeta - por transferencia - por tikebit - por EURO WALLET | 2,5% | 1€ | 5000€ / día ∞ 1000€ / día ∞ |
Vender criptomonedas a EUROS | 2,5% | 0.10€ | ∞ | |
Intercambiar criptomonedas | 2,5% | Equivalente 0.01€ | ∞ | |
Enviar criptomonedas a la red | Fee de minería | Ver tabla Los mínimos de envíos | ∞ | |
Recibir criptomonedas desde la red | 0.00% | Equivalente 0.01€ | ∞ | |
AMBOS | Transferir: mover fondos entre monederos propios de la misma moneda | 0.00% | 0.00% | ∞ |
Moneda | Mínimo para ENVIAR a la red | Fee de minería |
---|---|---|
Aave (AAVE) | 0.12 AAVE | 0.032 AAVE |
Cardano (ADA) | 4 ADA | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Algorand (ALGO) | 1 ALGO | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Aragon (ANT) | 4 ANT | 1.1 ANT |
Cosmos (ATOM) | 1 ATOM | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Balancer (BAL) | 0.4 BAL | 0.23 BAL |
Basic Attention Token (BAT) | 10 BAT | 8.3 BAT |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.001 BCH | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Bitcoin (BTC) | 0.0002 BTC | Depende de la sobrecarga de la red |
Bitcoin Testnet (BTCTEST) | 0.0001 BTCTEST | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Compound (COMP) | 0.025 COMP | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Curve (CRV) | 3 CRV | 3.9 CRV |
Dai (DAI) | 1 DAI | 10 DAI |
Dash (DASH) | 0.01 DASH | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Polkadot (DOT) | 1.03 DOT | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Ethereum (ETH) | 0.01 ETH | 0.005 ETH |
Filecoin (FIL) | 0.1 FIL | Gratis (Bit2Me asume el coste)/ |
Flow (FLOW) | 2 FLOW | 0.3 FLOW |
Icon (ICX) | 0.03 ICX | 4.4 ICX |
Kava (KAVA) | 1 KAVA | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Kyber Network (KNS) | 5 KNS | 3.32 KNS |
Kusama (KSM) | 0.015 KSM | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Chainlink (LINK) | 1.4 LINK | 0.3 LINK |
Litecoin (LTC) | 0.01 LTC | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Decentraland (MANA) | 120 MANA | 10.9 MANA |
Melon Enzyme (MLN) | 0.1 MLN | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Nano (NANO) | 0.1 NANO | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
OmiseGo (OMG) | 1 OMG | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Qtum (QTUM) | 0.1 QTUM | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Siacoin (SC) | 2 SC | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Synthetix (SNX) | 2 SNX | 0.62 SNX |
Tron (TRX) | 2 TRX | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Uniswap (UNI) | 2.2 UNI | 0.4 UNI |
USD Coin (USDC) | 1 USDC | 10 USDC |
Tether (USDT) | 5 USDT | 10 USDT |
Waves (WAVES) | 0.01 WAVES | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Stellar (XLM) | 25 XLM | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Monero (XMR) | 0.01 XMR | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Ripple (XRP) | 25 XRP | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
Tezos (XTZ) | 0.1 XTZ | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
YearnFinance (YFI) | 0.0005 YFI | 0.0002741 YFI |
Zcash (ZEC) | 0.0005 ZEC | Gratis (Bit2Me asume el coste) |
¿Ha sido útil esta respuesta? Sí No
Enviar comentario