Bit2Me Card - Costes y límites
Actualizado el
Vie, 25 Oct, 2024 a 4:28 P. M.
Costes
Niveles Space Center
| NIVEL 7 | NIVEL 6 | NIVEL 5 | NIVEL 4 | NIVEL 3 | NIVEL 2 | NIVEL 1 | NIVEL 0 |
Emisión Bit2Me Card plástico | 0 € | 0 € | 0 € | 5 €* | 10 €* | 20 €* | 20 €* | 20 €*
|
Recarga saldo wallet a Card | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Emisión Bit2Me Card virtual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Coste operación (wallet cripto vinculado) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
Coste devolución de compra (wallet crypto) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
Coste operación (wallet Euro vinculado) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 0%
| 0%
| 0%
|
Coste devolución de compra (wallet Euro)
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
|
Reemplazo Bit2Me Card virtual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Coste mantenimiento mensual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Retiro en cajero automático (después del límite mensual gratuito) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Retiros en cajeros zona Euro | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Retiro en cajero fuera de la zona Euro | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Pagos zona Euro | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Pagos fuera de la zona Euro | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Activación / Desactivación | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Apple Pay / Google Pay | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Inactividad 3 meses | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dar de baja Bit2Me Card | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Límites
Niveles Space Center
| NIVEL 7 | NIVEL 6 | NIVEL 5 | NIVEL 4 | NIVEL 3 | NIVEL 2 | NIVEL 1 | NIVEL 0 |
Volumen transacción unitario | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
Volumen transacción diario | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
Volumen transacciones mensual | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
Volumen transacciones anual | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
Número transacciones diario | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Número transacciones mensual | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Número transacciones anual | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Volumen retiros gratis cajero* | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** |
Volumen retiro cajeros diario | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
Volumen retiro cajeros mensual | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Volumen retiro cajeros anual | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
Número retiros cajero diario | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número retiros cajero mensual | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Número retiros cajero anual | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Cashback cap mensual | 900 € | 500 € | 300 € | 100 € | 30 € | €15 | €7.50 | - |
Cashback mínimo | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € |
Cantidad de compra mínima | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
Volumen Interbank gratis | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
Número máximo de Bit2Me Card plásticos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Número máximo de Bit2Me Card virtuales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Se aplicará, además, un sobreecoste de 5€ para los envíos a direcciones fuera del territorio Español
**Bit2Me no se hace responsable de las comisiones que cobra la propia entidad bancaria por la operación de retiro en cajero
IMPORTANTE
NO es posible retirar efectivo desde el cajero con Bit2Me Card virtual
¿Ha sido útil esta respuesta?
Sí
No
Enviar comentario Lamentamos no haber sido de ayuda. Ayúdenos a mejorar este artículo dejándonos sus comentarios.