En Bit2Me estamos trabajando para ofrecer un servicio fácil y rápido para los usuarios.
Mínimos para operar en el servicio "PRO" de Bit2Me.
PARES | MÍNIMO |
ADA/EURO | 10 ADA |
BTC/EURO | 0,0002 BTC |
BTC/USDT | 0,0002 BTC |
DOT/EURO | 1 DOT |
ETH/USDT | 0,004 ETH |
ETH/EURO | 0,004 ETH |
KAVA/EURO | 0,5 KAVA |
SOL/EURO | 0,01 SOL |
USDT/EURO | 10 USDT |
Nuestras comisiones se adaptan a tus necesidades a un precio muy competitivo.
Comisiones aplicables a los pares ADA/EURO, BTC/EURO, BTC/USDT, DOT/EURO, ETH/USDT, ETH/EURO, KAVA/EURO, SOL/EURO.
Volumen de 30 días | Maker | Taker |
---|---|---|
0€ - 50.000€ | 0.16% | 0.26% |
50.001€ - 100.000€ | 0.14% | 0.24% |
100.001€ - 250.000€ | 0.12% | 0.22% |
250.001€ - 500.000€ | 0.10% | 0.20% |
500.001€ - 1.000.000€ | 0.08% | 0.18% |
1.000.001€ - 2.500.000€ | 0.06% | 0.16% |
2.500.001€ - 5.000.000€ | 0.04% | 0.14% |
5.000.001€ - 10.000.000€ | 0.02% | 0.12% |
10.000.000€ - ∞ | 0% | 0.10% |
Comisiones aplicables a pares USDT/EURO.
Volumen de 30 días | Maker | Taker |
---|---|---|
0€ - 50.000€ | 0.20% | 0.20% |
50.001€ - 100.000€ | 0.16% | 0.16% |
100.001€ - 250.000€ | 0.12% | 0.12% |
250.001€ - 500.000€ | 0.08% | 0.08% |
500.001€ - 1.000.000€ | 0.04% | 0.04% |
1.000.001€ - ∞ | 0% | 0% |
Si tienes dudas acerca del significado de maker o taker, puedes consultar el artículo ¿Qué son los Makers y los Takers? de Bit2Me Academy
¿Ha sido útil esta respuesta? Sí No
Enviar comentario