Atualizado em Tue, 30 Mai, 2023 em 11:48 AM
Na Bit2Me, estamos trabalhando para fornecer um serviço fácil e rápido para os nossos usuários.
Minimos para operar no serviço "PRO" da Bit2Me..
PARES | MINIMO |
AAVE/EUR | 0,07 AAVE |
ADA/EUR | 15 ADA |
ALGO/EUR | 2,5 ALGO |
APT/EUR | 0,35 APT |
ATOM/EUR | 0,5 ATOM |
AVAX/EUR | 0,3 AVAX |
B2M/USDT | 210 B2M |
BTC/EUR | 0,0001 BTC |
BTC/USDT | 0,0001 BTC |
DAO/USDT | 5 DAO |
DOGE/EUR | 60 DOGE |
DOT/EUR | 1 DOT |
ETH/USDT | 0,01 ETH |
ETH/EUR | 0,01 ETH |
EURT/USDT | 5 EURT |
FLOW/EUR | 5 FLOW |
GLMR/EUR | 15 GLMR |
GPT/USDT | 10 GPT |
KAVA/EUR | 6 KAVA |
KIN/EUR | 1200000 KIN |
KSM/EUR | 0,2 KSM |
LTC/EUR | 0,06 LTC |
MATIC/EUR | 4 MATIC |
MOVR/EUR | 0,0075 MOVR |
MKR/EUR | 0,65 MKR |
NEAR/EUR | 3 NEAR |
PRIMAL/USDT | 1000 PRIMAL |
SOL/EUR | 0,25 SOL |
TON/USDT | 1 TON |
TRX/EUR | 100 TRX |
UNI/EUR | 0,5 UNI |
USDC/EUR | 5 USDC |
USDT/EUR | 5 USDT |
XAUT/USDT | 0.002 XAUT |
XRP/EUR | 15 XRP |
YFI/EUR | 0,0007 YFI |
Nossas Tarifas de Bit2Me PRO são adaptadas às suas necessidades a um preço muito competitivo.
Tarifas aplicáveis aos seguintes pares: Cripto/USDT e Cripto/EURO
Volume minimo 30 dias | Volume máximo 30 dias | Taker | Maker |
0 € | 1.000 € | 0,80% | 0,60% |
1.001 € | 10.000 € | 0,60% | 0,40% |
10.001 € | 50.000 € | 0,40% | 0,30% |
50.001 € | 100.000 € | 0,30% | 0,20% |
100.001 € | 250.000 € | 0,20% | 0,16% |
250.001 € | 500.000 € | 0,16% | 0,08% |
500.001 € | 1.000.000 € | 0,15% | 0,06% |
1.000.001 € | 5.000.000 € | 0,14% | 0,04% |
5.000.001 € | 25.000.000 € | 0,13% | 0,03% |
25.000.001 € | 75.000.000 € | 0,12% | 0,02% |
75.000.001 € | 250.000.000 € | 0,11% | 0,01% |
250.000.001 € | 1.000.000.000 € | 0,10% | 0,00% |
Tarifas aplicáveis aos pares Stablecoin/EURO
Volume minimo 30 dias | Volume máximo 30 dias | Maker | Taker |
0€ | 50.000€ | 0,20% | 0,20% |
50.001€ | 100.000€ | 0,16% | 0,16% |
100.001€ | 250.000€ | 0,12% | 0,12% |
250.001€ | 500.000€ | 0,08% | 0,08% |
500.001€ | 1.000.000€ | 0,04% | 0,04% |
1.000.001€ | ∞ | 0% | 0% |
Se tiver dúvidas sobre o significado de maker ou taker, você pode consultar o artigo What are Makers and Takers? da Bit2Me Academy.
Esta resposta foi útil? Yes No
Send feedback