Updated on Tue, 15 Oct, 2024 at 5:08 PM
Bit2Me PRO is fully integrated into the Suite, so you can interact with the service with the same Bit2Me user account.
Below are the pairs available in PRO and the minimum trading amounts for each of them:
Minimum quantity to operate in Bit2Me's "PRO" service.
PARES | MINIMUMS |
1INCH/EUR | 20 1INCH |
AAVE/EUR | 0,04 AAVE |
ACA/EUR | 94 ACA |
ADA/EUR | 16 ADA |
ADA/USDT | 15 ADA |
ALGO/EUR | 46 ALGO |
ALGO/USDT | 41 ALGO |
ALT/USDT | 5 ALT |
ANKR/EUR | 211 ANKR |
APE/EUR | 4 APE |
APE/USDT | 5 APE |
API3/EUR | 4 API3 |
APT/EUR | 0,65 APT |
ARB/EUR | 10 ARB |
AR/USDT | 0,27 ARB |
ASTR/EUR | 95 ASTR |
ATOM/EUR | 0,7 ATOM |
ATOM/USDT | 0,7 ATOM |
AUDIO/EUR | 30 AUDIO |
AVAX/EUR | 0,21 AVAX |
AVAX/USDC | 0,1 AVAX |
AVAX/USDT | 0,19 AVAX |
AXS/EUR | 1 AXS |
B2M/EUR | 210 B2M |
B2M/USDC | 210 B2M |
B2M/USDT | 210 B2M |
BADGER/EUR | 2 BADGER |
BAL/EUR | 1,5 BAL |
BAND/EUR | 4 BAND |
BAT/EUR | 30 BAT |
BCH/EUR | 0,02 BCH |
BCH/USDT | 0,02 BCH |
BLAST/USDT | 500 BLAST |
BLUR/EUR | 26 BLUR |
BNC/EUR | 25 BNC |
BNT/EUR | 12 BNT |
BOBA/EUR | 26 BOBA |
BOME/USDT | 500 BOME |
BONK/USDT | 100.000 BONK |
BRIL/EUR | 1 BRIL |
BRIL/USDT | 1 BRIL |
BTC/EUR | 0,0001 BTC |
BTC/USDC | 0,0001 BTC |
BTC/USDT | 0,0001 BTC |
CCD/USDT | 200 CCD |
CELR/EUR | 467 CELR |
CFG/USDT | 10 CFG |
CHZ/EUR | 76 CHZ |
COMP/EUR | 0,1 COMP |
COM/USDT | 20 COM |
COREUM/USDT | 50 COREUM |
COTI/EUR | 56 COTI |
CQT/EUR | 1.000 CQT |
CRV/EUR | 10 CRV |
CSPR/USDT | 100 CSPR |
CTSI/EUR | 40 CTSI |
CVC/EUR | 35 CVC |
CVX/EUR | 2 CVX |
CXT/EUR | 50 CXT |
CYBER/USDT | 1 CYBER |
DAI/EUR | 5 DAI |
DAI/USDT | 5 DAI |
DAO/USDT | 19 DAO |
DASH/EUR | 0,2 DASH |
DEFI/USDT | 10 DEFI |
DOGE/EUR | 51 DOGE |
DOGE/USDT | 47 DOGE |
DOT/EUR | 1,2 DOT |
DOT/USDT | 1,2 DOT |
DPR/USDT | 3.000 DPR |
DYDX/EUR | 5 DYDX |
DYM/USDT | 0,5 DYM |
ECS/USDT | 150 ECS |
EGLD/USDT | 0,2 EGLD |
EIGEN/USDT | 1EINGEN |
ENJ/EUR | 20 ENJ |
ENS/EUR | 0,34 ENS |
EOS/EUR | 10 EOS |
EOS/USDT | 10 EOS |
ETC/EUR | 0,3 ETC |
ETC/USDT | 0,15 ETC |
ETH/EUR | 0,003 ETH |
ETH/USDC | 0,002 ETH |
ETH/USDT | 0,002 ETH |
EUR/EURR | 1 EURR |
EUROE/EUR | 1 EUROE |
EURT/EUR | 5 EURT |
EURT/USDT | 5 EURT |
EWT/EUR | 3 EWT |
FET/EUR | 20 FET |
FET/USDT | 4 FET |
FIDA/EUR | 23 FIDA |
FIL/EUR | 1,5 FIL |
FLOW/EUR | 10 FLOW |
FPS/USDT | 50 FPS |
FTM/EUR | 8 FTM |
GALA/EUR | 272 GALA |
GFAL/USDT | 10 GFAL |
GHST/EUR | 6 GHST |
GLMR/EUR | 25 GLMR |
GME/USDT | 1.577 GME |
GMT/EUR | 30 GMT |
GMX/USDT | 0,1 GMX |
GNO/EUR | 0,03 GNO |
GRT/EUR | 35 GRT |
HBAR/USDT | 99 HBAR |
HMSTR/USDT | 1.000 HMSTR |
HNT/USDT | 0,75 HNT |
ICP/USDT | 0,5 ICP |
ICX/EUR | 30 ICX |
IDEX/EUR | 100 IDEX |
IMX/EUR | 4 IMX |
INJ/EUR | 0,28 INJ |
IOTA/USDT | 42 IOTA |
JASMY/EUR | 291 JASMY |
JUNO/EUR | 30 JUNO |
JUP/EUR | 2 JUP |
KAR/EUR | 70 KAR |
KAVA/EUR | 8 KAVA |
KDA/USDT | 10 KDA |
KEY/EUR | 1.000 KEY |
KILT/EUR | 20 KILT |
KIN/EUR | 400.000 KIN |
KINT/EUR | 15 KINT |
KLAY/USDT | 39 KLAY |
KNC/EUR | 10 KNC |
KSM/EUR | 0,3 KSM |
LAI/USDT | 150 LAI |
LDO/EUR | 5 LDO |
LINK/EUR | 0,51 LINK |
LINK/USDT | 0,47 LINK |
LMWR/EUR | 37 LMWR |
LOOKS/USDT | 100 LOOKS |
LPT/EUR | 0,48 LPT |
LRC/EUR | 30 LRC |
LSK/EUR | 7 LSK |
LSK/USDT | 3 LSK |
LTC/EUR | 0,08 LTC |
LTC/USDT | 0,08 LTC |
MANA/EUR | 17 MANA |
MANA/USDT | 18 MANA |
MANTA/USDT | 1 MANTA |
MASK/EUR | 2 MASK |
MEW/USDT | 835 MEW |
MINA/EUR | 11 MINA |
MIR/EUR | 350 MIR |
MKR/EUR | 0,0035 MKR |
MNGO/EUR | 342 MNGO |
MON/USDT | 2 MON |
MOVR/EUR | 0,61 MOVR |
NANO/EUR | 6 NANO |
NEAR/EUR | 1 NEAR |
NEAR/USDT | 1 NEAR |
NEIRO/USDT | 1.000 NEIRO |
NMR/EUR | 0.39 NMR |
OGN/EUR | 40 OGN |
OMG/EUR | 10 OMG |
OMNI/USDT | 0,3 OMNI |
ONE/USDT | 404 ONE |
OP/EUR | 4 OP |
ORCA/EUR | 3 ORCA |
ORDI/USDT | 0,15 ORDI |
OXT/EUR | 70 OXT |
OXY/EUR | 216 OXY |
PAXG/EUR | 0,002 PAXG |
PEPE/EUR | 500.000 PEPE |
PEPE/USDT | 200.000 PEPE |
PERP/EUR | 9 PERP |
PHA/EUR | 49 PHA |
PIXEL/USDT | 2 PIXEL |
POL/USDT | 15 POL |
POLYX/USDT | 10 POLYX |
PORTAL/USDT | 2 PORTAL |
PRIMAL/USDT | 20.000 PRIMAL |
PRIME/USDT | 0,1 PRIME |
QNT/EUR | 0,05 QNT |
QTUM/EUR | 2 QTUM |
QUBIC/USDT | 2.000.000 QUBIC |
RARI/EUR | 3 RARI |
RAY/EUR | 3 RAY |
RENDER/USDT | 0,01 RENDER |
REN/EUR | 110 REN |
REQ/EUR | 57 REQ |
RNT/USDT | 10 RNT |
RPL/EUR | 0,25 RPL |
RUNE/EUR | 1 RUNE |
SAND/EUR | 16 SAND |
SBR/EUR | 4.505 SBR |
SC/EUR | 1.163 SC |
SCRT/EUR | 20 SCRT |
SDN/EUR | 30 SDN |
SEI/EUR | 10 SEI |
SHIB/EUR | 320.102 SHIB |
SHIB/USDT | 292,569 SHIB |
SNX/EUR | 2,5 SNX |
SOL/EUR | 0,04 SOL |
SOL/USDC | 0,02 SOL |
SOL/USDT | 0,04 SOL |
SOLO/USDT | 40 SOLO |
SRM/EUR | 130 SRM |
STEP/EUR | 137 STEP |
STORJ/EUR | 10 STORJ |
STRK/USDT | 2 STRK |
STX/EUR | 3 STX |
SUI/EUR | 3 SUI |
SUPER/EUR | 5 SUPER |
SUSHI/EUR | 7 SUSHI |
TAO/USDT | 0,01 TAO |
TIA/EUR | 1 TIA |
TLOS/USDT | 17 TLOS |
TON/USDT | 0,98 TON |
TRKX/USDT | 250 TRKX |
TRX/EUR | 34 TRX |
TRX/USDT | 31 TRX |
UMA/EUR | 2 UMA |
UMA/USDT | 1 UMA |
UNIBOT/USDT | 0,5 UNIBOT |
UNI/EUR | 0,72 UNI |
USDC/EUR | 5 USDC |
USDC/EURC | 3 USDC |
USDC/USDT | 5 USDC |
USDT/EUR | 5 USDT |
USDT/EURR | 1 USDT |
VELO/USDT | 360 VELO |
VET/USDT | 227 VET |
WAVES/EUR | 3 WAVES |
WAVES/USDT | 5 WAVES |
WAXL/USDT | 8 WAXL |
WEMIX/USDT | 1 WEMIX |
WIF/USDT | 2 WIF |
WLD/USDT | 2 WLD |
XAUT/USDT | 0,002 XAUT |
XCN/EUR | 4.348 XCN |
XLM/EUR | 40 XLM |
XMR/EUR | 0,035 XMR |
XMR/USDT | 0,03 XMR |
XPLA/USDT | 10 XPLA |
XRP/EUR | 10 XRP |
XRP/USDC | 10 XRP |
XRP/USDT | 10 XRP |
XTZ/EUR | 8 XTZ |
YFI/EUR | 0,001 YFI |
ZEC/EUR | 0,18 ZEC |
ZIL/USDT | 150 ZIL |
ZK/USDT | 20 ZK |
ZRO/USDT | 1 ZRO |
ZRX/EUR | 18 ZRX |
Did you find it helpful? Yes No
Send feedback