Atualizado em Thu, 11 Jul, 2024 em 2:26 PM
Tipo de operação | Método de pagamento | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | |
FIAT (euro) | Transferência Bancária | 1€ | ∞ | |
Cartão débito o crédito | 1€ | 5000€/dia | ||
Transferência Bancária | 10€ | ∞ | ||
Criptomoedas | Cartão débito o crédito | 1€ | 5000€/dia | |
1€ | ∞ | |||
Bit2Me Wallet | 0,10€ | ∞ | ||
Bit2Me Wallet | Equivalente a 0,01€ | ∞ | ||
Bit2Me Wallet | Depende de la criptomoneda | ∞ | ||
Bit2Me Wallet | Equivalente a 0,01€ | ∞ | ||
AMBOS | Transferir a través de Bit2Me Pay | 0,25€ | 2000€/día |
Esta resposta foi útil? Yes No
Send feedback