Bit2Me Card - Custos e limites
Atualizado em
Qui, 2 Fev, 2023 na (o) 12:56 PM
Custos
Sistema Legacy | TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | TIER 4 | TIER 5 | SEM TIER |
Emissão do cartão de plástico | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 10 € | 20 € |
Recaga de saldo na carteira do cartão | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Emissão do cartão virtual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Custo da operação (carteira cripto vinculada) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
Custo da devolução da compra (carteira cripto) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
Substituição do cartão virtual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Custo de manutenção mensal | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Levantamento em caixa eletrônico (após o limite mensal gratuito)
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Levantamentos em caixa eletrônico na zona Euro | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Levantamentos em caixa eletrônico fora da zona Euro | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Pagamentos na zona Euro | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Pagamentos fora da zona Euro | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Ativação / desativação do cartão | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Apple Pay / Google Pay | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Inatividade 3 meses* | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Cancelar cartão | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Limites
Sistema Legacy | TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | TIER 4 | TIER 5 | SEM TIER |
Volume transação unitário | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 1.000 € |
Volume transação diário | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 1.000 € |
Volume transação mensal | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 15.000 € | 5.000 € |
Volume transação anual | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 150.000 € | 100.000 € | 50.000 € |
Número transação diário | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
Número transação mensal | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
Número transação anual | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € |
Volume de levantamentos gratuitos em caixa eletrônico | €300* | €300* | €300* | €300* | €300* | 300* |
Volume de levantamentos em caixa eletrônico diário | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
Volume de levantamentos em caixa eletrônico mensal | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Volume de levantamentos em caixa eletrônico anual | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
Levantamentos em caixa eletrônico diários | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Levantamentos em caixa eletrônico diários mensal | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Levantamentos em caixa eletrônico diários anual | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
Cashback cap mensal | 900 € | 500 € | 300 € | 100 € | 30 € | €7.50 |
Cashback mínimo | 0,01 € | 0,01€ | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € |
Volume Interbank grátis | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
Número máximo de cartões de plástico | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
Número máximo de cartões virtuais | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
*Além disso, será aplicado um custo extra de 5€ para envios para endereços fora do território espanhol
*A Bit2Me não se responsabiliza pelas comissões cobradas pelo próprio banco pela operação de saque no caixa eletrônico
Isso foi útil para você?
Sim
Não
Enviar feedback Desculpe-nos por não podermos ajudar. Ajude-nos a melhorar este artigo com seu feedback.