Bei Bit2Me arbeiten wir daran, einen einfachen und schnellen Service für die Nutzer anzubieten.
Mindestbeträge für den PRO-Service
TRADE PAARE | Mindestbetrag |
ADA/EURO | 10 ADA |
AVAX/EURO | 0,2 AVAX |
B2M/USDT | 100 B2M |
BTC/EURO | 0,0002 BTC |
BTC/USDT | 0,0002 BTC |
DOT/EURO | 1 DOT |
ETH/USDT | 0,004 ETH |
ETH/EURO | 0,004 ETH |
KAVA/EURO | 0,5 KAVA |
MATIC/EURO | 5 MATIC |
SOL/EURO | 0,01 SOL |
USDC/EURO | 10 USDC |
USDT/EURO | 10 USDT |
Unsere Gebühren sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, und das zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis.
Die Gebühren gelten für die Paare ADA/EURO, AVAX/EURO, B2M/USDT, BTC/EURO, BTC/USDT, DOT/EURO, ETH/USDT, ETH/EURO, KAVA/EURO, MATIC/EURO, SOL/EURO.
Volumen in 30 Tagen | Maker | Taker |
---|---|---|
0€ - 50.000€ | 0.16% | 0.26% |
50.001€ - 100.000€ | 0.14% | 0.24% |
100.001€ - 250.000€ | 0.12% | 0.22% |
250.001€ - 500.000€ | 0.10% | 0.20% |
500.001€ - 1.000.000€ | 0.08% | 0.18% |
1.000.001€ - 2.500.000€ | 0.06% | 0.16% |
2.500.001€ - 5.000.000€ | 0.04% | 0.14% |
5.000.001€ - 10.000.000€ | 0.02% | 0.12% |
10.000.000€ - ∞ | 0% | 0.10% |
Gebühren für USDC/EURO, USDT/EURO-Paare.
Volumen in 30 Tagen | Maker | Taker |
---|---|---|
0€ - 50.000€ | 0.20% | 0.20% |
50.001€ - 100.000€ | 0.16% | 0.16% |
100.001€ - 250.000€ | 0.12% | 0.12% |
250.001€ - 500.000€ | 0.08% | 0.08% |
500.001€ - 1.000.000€ | 0.04% | 0.04% |
1.000.001€ - ∞ | 0% | 0% |
Falls Sie noch Zweifel an der Bedeutung von Maker oder Taker haben, können Sie den Artikel What are Makers and Takers? von Bit2Me Academy lesen.
War diese Antwort hilfreich? Ja Nein
Feedback senden