Updated on Thu, 1 Jun, 2023 at 5:59 PM
At Bit2Me we are working to provide an easy and fast service for the users.
Minimum quantity to operate in Bit2Me's "PRO" service.
PAIRS | MINIMUM |
AAVE/EUR | 0,07 AAVE |
ADA/EUR | 15 ADA |
ALGO/EUR | 2,5 ALGO |
APT/EUR | 0,35 APT |
ATOM/EUR | 0,5 ATOM |
AVAX/EUR | 0,3 AVAX |
B2M/USDT | 210 B2M |
BTC/EUR | 0,0001 BTC |
BTC/USDT | 0,0001 BTC |
DAO/USDT | 5 DAO |
DOGE/EUR | 60 DOGE |
DOT/EUR | 1 DOT |
ETH/USDT | 0,01 ETH |
ETH/EUR | 0,01 ETH |
EURT/USDT | 5 EURT |
FLOW/EUR | 5 FLOW |
GLMR/EUR | 15 GLMR |
GPT/USDT | 10 GPT |
KAVA/EUR | 6 KAVA |
KIN/EUR | 1200000 KIN |
KSM/EUR | 0,2 KSM |
LTC/EUR | 0,03 LTC |
MATIC/EUR | 4 MATIC |
MOVR/EUR | 0,0075 MOVR |
MKR/EUR | 0,65 MKR |
NEAR/EUR | 0,5 NEAR |
PRIMAL/USDT | 1000 PRIMAL |
SOL/EUR | 0,25 SOL |
TON/USDT | 1 TON |
TRX/EUR | 100 TRX |
UNI/EUR | 0,5 UNI |
USDC/EUR | 5 USDC |
USDT/EUR | 5 USDT |
XAUT/USDT | 0,002 XAUT |
XRP/EUR | 15 XRP |
YFI/EUR | 0,0007 YFI |
Our Bit2Me PRO Fees are adapted to your needs at a very competitive price.
Fees applicable to the following pairs: Crypto/USDT and Crypto/EURO.
Minimum volume 30 days | Maximum volume 30 days | Taker | Maker |
0 € | 2.000 € | 0,60% | 0,50% |
2.000 € | 50.000 € | 0,30% | 0,20% |
50.000 € | 250.000 € | 0,26% | 0,16% |
250.000 € | 500.000 € | 0,16% | 0,08% |
500.000 € | 1.000.000 € | 0,15% | 0,06% |
1.000.000 € | 5.000.000 € | 0,14% | 0,04% |
5.000.000 € | 25.000.000 € | 0,13% | 0,03% |
25.000.000 € | 75.000.000 € | 0,12% | 0,02% |
75.000.000 € | 250.000.000 € | 0,11% | 0,01% |
250.000.000 € | 1.000.000.000 € | 0,10% | 0,00% |
Fees applicable to Stablecoin/EURO pairs
Minimum volume 30 days | Maximum volume 30 days | Maker | Taker |
0€ | 50.000€ | 0,20% | 0,20% |
50.000 € | 100.000€ | 0,16% | 0,16% |
100.000 € | 250.000€ | 0,12% | 0,12% |
250.000 € | 500.000€ | 0,08% | 0,08% |
500.000 € | 1.000.000€ | 0,04% | 0,04% |
1.000.000 € | ∞ | 0% | 0% |
If you have doubts about the meaning of maker or taker, you can check our article at Bit2Me Academy: What are Makers and Takers?
Did you find it helpful? Yes No
Send feedback