Bit2Me Card - Costi e limiti
Aggiornato il
Mar, 16 Mag, 2023 alle 4:09 PM
Costi
Livelli di Space Center | LIVELLO 7 | LIVELLO 6 | LIVELLO 5 | LIVELLO 4 | LIVELLO 3 | LIVELLO 2 | LIVELLO 1 | LIVELLO 0 |
Emissione della Bit2Me Card di plastico | 0 € | 0 € | 0 € | 5 €* | 10 €* | 20 €* | 20 €* | 20€* |
Ricaricare il saldo del portafoglio su Card | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Emissione Bit2Me Card virtuale | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Costo della transazione ('crypto wallet collegato) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
Costo di restituzione dell'acquisto ("crypto walle) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
Sostituzione della Bit2Me Card virtuale | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Costo mensile di manutenzione | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Prelievo da ATM (dopo il limite mensile gratuito) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Prelievi presso gli ATM nella zona euro | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Prelievi da ATM al di fuori della zona euro | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Pagamenti nella zona euro | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Pagamenti al di fuori dell'Eurozona | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Attivazione / Disattivazione | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Apple Pay / Google Pay | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Inattività 3 mesi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Cancellazione di Bit2Me Card | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Limiti
Livelli di Space Center | LIVELLO 7 | LIVELLO 6 | LIVELLO 5 | LIVELLO 4 | LIVELLO 3 | LIVELLO 2 | LIVELLO 1 | LIVELLO 0 |
Volume di transazioni unitario | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Volume di transazioni giornaliere | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Volume di transazioni mensili | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 15.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Volume di transazioni annuali | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 150.000 € | 100.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Numero di transazioni giornaliere | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Numero di transazioni mensili | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Numero di transazioni annuali | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Volume dei prelievi gratuiti agli ATM | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** |
Volume di prelievo giornaliero da ATM | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
Volume di prelievo mensile da ATM | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Volume di prelievi annuali da ATM | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
Numero di prelievi giornalieri da ATM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di prelievi mensili da ATM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Numero di prelievi annuali da ATM | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Cashback cap mensile | 900 € | 500 € | 300 € | 100 € | 30 € | €15 | €7.50 | - |
Cashback minimo | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € |
Quantità minima di acquisto | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
Volume interbancario gratuito | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
Numero massimo di Bit2Me Card in plastico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Numero massimo di Bit2Me Card virtuali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Inoltre, verrà applicato un supplemento di 5€ per le consegne a indirizzi al di fuori del territorio spagnolo.
**Bit2Me non è responsabile delle commissioni applicate dalla banca stessa per l'operazione di prelievo da ATM.
Questa risposta ti è stata utile?
Sì
No
Invia feedback Siamo spiacenti di non essere riusciti ad aiutarti. Aiutaci a migliorare questo articolo con il tuo feedback.