Bit2Me Card - Coûts et limites
Mis à jour le
Ven, 25 Oct., 2024 à 4:31 H
Coûts
Niveaux du Space Center | NIVEAU 7 | NIVEAU 6 | NIVEAU 5 | NIVEAU 4 | NIVEAU 3 | NIVEAU 2 | NIVEAU 1 | NIVEAU 0 |
Émission de Bit2Me Card en plastique | 0 € | 0 € | 0 € | 5 €* | 10 €* | 20 €* | 20 €* | 20 €*
|
Recharge du solde du portemonnaie à la carte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Émission de la Bit2Me Card virtuelle | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Coût d'exploitation (portemonnaie crypto lié) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
Frais de retour d'achat (portemonnaie crypto) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% |
Coût d'exploitation (portemonnaie Euro lié)
| 0% | 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
|
Frais de retour d'achat (portemonnaie Euro)
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
|
Remplacement virtuel de la Bit2Me Card | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Coût d'entretien mensuel | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Retrait au guichet automatique (après limite mensuelle gratuite) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Retraits aux guichet automatiques de la zone euro | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Retrait GAB hors zone Euro | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Paiements de la zone euro | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Paiements hors zone Euro | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Activation / Désactivation | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Apple Pay / Google Pay | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Inactivité pendant 3 mois | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Se désabonner | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Limites
Niveaux du Space Center
| NIVEL 7 | NIVEL 6 | NIVEL 5 | NIVEL 4 | NIVEL 3 | NIVEL 2 | NIVEL 1 | NIVEL 0 |
Volume de transaction unitaire | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
Volume de transactions quotidien | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
Volume de transactions mensuelles | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
Volume de transactions annuel | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
Nombre de transactions quotidiennes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nombre de transactions mensuelles | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nombre annuel de transactions | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Volume de retrait gratuit aux distributeurs automatiques* | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** | 300 €** |
Volume de retrait quotidien aux guichets automatiques | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
Volume de retrait mensuel aux guichets automatiques | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Volume de retrait annuel aux guichets automatiques | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
Nombre de retraits quotidiens aux guichets automatiques | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de retraits mensuels aux guichets automatiques | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nombre de retraits annuels aux guichets automatiques | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Plafond de cashback mensuel | 900 € | 500 € | 300 € | 100 € | 30 € | €15 | €7.50 | - |
Cashback minimal | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € |
Quantité minimale d'achat | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
Volume interbancaire gratuit | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
Nombre maximum de cartes Bit2Me en plastique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre maximum de cartes Bit2Me virtuelles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*De plus, un coût supplémentaire de 5 € sera appliqué pour les envois vers des adresses hors du territoire espagnol
**Bit2Me n'est pas responsable des commissions facturées par la banque elle-même pour l'opération de retrait au guichet automatique
IMPORTANT
Il n'est PAS possible de retirer de l'argent au guichet automatique avec la carte Bit2Me virtuelle
Cette réponse a-t-elle été utile ?
Oui
Non
Envoyer vos commentaires Désolés de n'avoir pu vous être utile. Aidez-nous à améliorer cet article en nous faisant part de vos commentaires.